Содержание:
ери
Название
|
Адрес
|
Средний чек
|
Просмотров
|
Рейтинг
|
---|---|---|---|---|
проспект Свободы, 23-27 | 346 | 1269 | 4.2/5 | |
улица 29-го Сентября, 10/24 | 523 | 1279 | 4.2/5 | |
Соборная улица, 16/9 | 488 | 1065 | 4.2/5 | |
проспект Леси Украинки, 21 | 440 | 1122 | 4.6/5 | |
улица 1905 года, 3-A | 255 | 1234 | 4.9/5 | |
улица Шевченко, 54/43 | 380 | 1188 | 4.8/5 | |
улица Победы, 3 | 508 | 1054 | 4.4/5 | |
улица Киевская, 5а | 311 | 1016 | 4.2/5 | |
ул. Первомайская 22 | 408 | 1067 | 4.3/5 | |
ул. Соборная 8/18 | 469 | 1108 | 4.2/5 |
ери