Содержание:
Су
Название
|
Адрес
|
Средний чек
|
Просмотров
|
Рейтинг
|
---|---|---|---|---|
улица Киевская, 6 | 600 | 976 | 4.7/5 | |
улица Макарова, 23 | 358 | 920 | 4.9/5 | |
улица Киевская, 6, Ровно, Ровенская область, Украина, 33000 | 472 | 868 | 4.7/5 | |
улица Киевская, 77А, Ровно, Ровенская область, Украина, 33017 | 210 | 867 | 4.9/5 | |
улица Видинская, 21, Ровно, Ровенская область, Украина, 33017 | 564 | 923 | 4.9/5 | |
улица Короленко, 1, Ровно, Ровенская область, Украина, 33000 | 464 | 938 | 4.3/5 | |
улица Князя Романа, 4, Ровно, Ровенская область, Украина, 33017 | 208 | 1096 | 4.5/5 | |
улица Соборная, 253 А, Ровно, Ровенская область, Украина, 33017 | 437 | 902 | 4.5/5 | |
Ровно, ул. Короленко 1 | 367 | 1010 | 4.9/5 | |
Ровно, ул. Киевская 77 а | 495 | 1253 | 4.3/5 | |
ул. Венская 8а | 343 | 1095 | 4.9/5 |
Су