Содержание:
Су
|
Название
|
Адрес
|
Средний чек
|
Просмотров
|
Рейтинг
|
|---|---|---|---|---|
| улица Киевская, 77А, Ровно, Ровенская область, Украина, 33017 | 210 | 1487 | 4.9/5 | |
| улица Видинская, 21, Ровно, Ровенская область, Украина, 33017 | 564 | 1582 | 4.9/5 | |
| улица Короленко, 1, Ровно, Ровенская область, Украина, 33000 | 464 | 1594 | 4.3/5 | |
| улица Князя Романа, 4, Ровно, Ровенская область, Украина, 33017 | 208 | 2078 | 4.5/5 | |
| улица Киевская, 6 | 600 | 1714 | 4.7/5 | |
| улица Макарова, 23 | 358 | 1543 | 4.9/5 | |
| улица Киевская, 6, Ровно, Ровенская область, Украина, 33000 | 472 | 1569 | 4.7/5 | |
| улица Соборная, 253 А, Ровно, Ровенская область, Украина, 33017 | 437 | 1503 | 4.5/5 | |
| Ровно, ул. Короленко 1 | 367 | 1838 | 4.9/5 | |
| Ровно, ул. Киевская 77 а | 495 | 1994 | 4.3/5 | |
| ул. Венская 8а | 343 | 1842 | 4.9/5 |
Су