Рестораны в городе Буковель

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
Буковель, У нижней станции подъемника №13 220 1110 4.4/5
Буковель, Жилая резиденция №2 341 1115 4.9/5
Буковель, с. Поляниця 445 1426 4.4/5
Буковель, Поляница, ул. Урочище Вишни 160 303 1295 4.9/5
Буковель, ул. Щивки 220 585 1437 4.9/5
Буковель, с. Поляница ул. Щивки 221 216 1236 4.4/5
Буковель, с. Поляница уч. Вишни 160-Е 588 1306 4.9/5
Буковель, Комплекс "Урочище Вишня" 4 567 1312 4.9/5
Буковель, ул. Урочище Щивка 352 1295 4.3/5
Буковель, ул. Карпатская 1/1 506 1215 4.5/5
Буковель, с. Поляница 212 1081 4.7/5
Буковель, с. Поляница 257 1155 4.5/5
Буковель, с. Поляниця, урочище Вишня 305 204 1216 4.2/5
Буковель, с. Поляница 253 1187 4.9/5
Буковель, ул. Вишня 176 599 1172 4.8/5
Буковель, с. Поляница ул. Щивки 2 434 1070 4.4/5
Буковель, с. Поляница урочище Вишня 8а 487 1225 4.6/5
Буковель, с. Поляница 288 1156 4.9/5
Буковель, с. Поляница 539 1108 4.3/5
Буковель, ул. Цветочная 170а, с. Поляница 541 1107 4.9/5
1 2

👀 Другие категории в городе Буковель

Какие заведения есть в городе.
Бар
7
Кафе
3
Пиццерия
2
Рестораны
21