Рестораны в городе Буковель

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
Буковель, Поляница, ул. Урочище Вишни 160 303 1377 4.9/5
Буковель, ул. Щивки 220 585 1537 4.9/5
Буковель, с. Поляница ул. Щивки 221 216 1335 4.4/5
Буковель, с. Поляница уч. Вишни 160-Е 588 1414 4.9/5
Буковель, Комплекс "Урочище Вишня" 4 567 1397 4.9/5
Буковель, ул. Урочище Щивка 352 1377 4.3/5
Буковель, ул. Карпатская 1/1 506 1294 4.5/5
Буковель, У нижней станции подъемника №13 220 1206 4.4/5
Буковель, Жилая резиденция №2 341 1209 4.9/5
Буковель, с. Поляниця 445 1503 4.4/5
Буковель, с. Поляниця, урочище Вишня 305 204 1301 4.2/5
Буковель, с. Поляница 253 1259 4.9/5
Буковель, ул. Вишня 176 599 1252 4.8/5
Буковель, с. Поляница ул. Щивки 2 434 1187 4.4/5
Буковель, с. Поляница урочище Вишня 8а 487 1316 4.6/5
Буковель, с. Поляница 288 1225 4.9/5
Буковель, с. Поляница 539 1177 4.3/5
Буковель, ул. Цветочная 170а, с. Поляница 541 1186 4.9/5
Буковель, Жилая резиденция №1 270 1733 4.7/5
Буковель, с. Поляница 212 1154 4.7/5
1 2

👀 Другие категории в городе Буковель

Какие заведения есть в городе.
Бар
7
Кафе
3
Пиццерия
2
Рестораны
21