Рестораны в городе Буковель

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
Буковель, с. Поляница ул. Щивки 221 216 1189 4.4/5
Буковель, с. Поляница уч. Вишни 160-Е 588 1248 4.9/5
Буковель, Комплекс "Урочище Вишня" 4 567 1256 4.9/5
Буковель, ул. Урочище Щивка 352 1240 4.3/5
Буковель, ул. Карпатская 1/1 506 1154 4.5/5
Буковель, У нижней станции подъемника №13 220 1070 4.4/5
Буковель, Жилая резиденция №2 341 1065 4.9/5
Буковель, с. Поляниця 445 1369 4.4/5
Буковель, Поляница, ул. Урочище Вишни 160 303 1238 4.9/5
Буковель, ул. Щивки 220 585 1379 4.9/5
Буковель, с. Поляниця, урочище Вишня 305 204 1158 4.2/5
Буковель, с. Поляница 253 1143 4.9/5
Буковель, ул. Вишня 176 599 1123 4.8/5
Буковель, с. Поляница ул. Щивки 2 434 1028 4.4/5
Буковель, с. Поляница урочище Вишня 8а 487 1169 4.6/5
Буковель, с. Поляница 288 1114 4.9/5
Буковель, с. Поляница 539 1061 4.3/5
Буковель, ул. Цветочная 170а, с. Поляница 541 1069 4.9/5
Буковель, Жилая резиденция №1 270 1555 4.7/5
Буковель, с. Поляница 212 1043 4.7/5
1 2

👀 Другие категории в городе Буковель

Какие заведения есть в городе.
Бар
7
Кафе
3
Пиццерия
2
Рестораны
21