Рестораны в городе Буковель

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
Буковель, ул. Урочище Щивка 352 1175 4.3/5
Буковель, ул. Карпатская 1/1 506 1068 4.5/5
Буковель, У нижней станции подъемника №13 220 995 4.4/5
Буковель, Жилая резиденция №2 341 1005 4.9/5
Буковель, с. Поляниця 445 1285 4.4/5
Буковель, Поляница, ул. Урочище Вишни 160 303 1163 4.9/5
Буковель, ул. Щивки 220 585 1292 4.9/5
Буковель, с. Поляница ул. Щивки 221 216 1121 4.4/5
Буковель, с. Поляница уч. Вишни 160-Е 588 1170 4.9/5
Буковель, Комплекс "Урочище Вишня" 4 567 1181 4.9/5
Буковель, с. Поляница ул. Щивки 2 434 957 4.4/5
Буковель, с. Поляница урочище Вишня 8а 487 1096 4.6/5
Буковель, с. Поляница 288 1046 4.9/5
Буковель, с. Поляница 539 992 4.3/5
Буковель, ул. Цветочная 170а, с. Поляница 541 999 4.9/5
Буковель, Жилая резиденция №1 270 1438 4.7/5
Буковель, с. Поляница 212 968 4.7/5
Буковель, с. Поляница 257 1019 4.5/5
Буковель, с. Поляниця, урочище Вишня 305 204 1076 4.2/5
Буковель, с. Поляница 253 1067 4.9/5
1 2

👀 Другие категории в городе Буковель

Какие заведения есть в городе.
Бар
7
Кафе
3
Пиццерия
2
Рестораны
21