Рестораны в городе Дрогобыч

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
улица Ивана Франко, 18, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 478 1333 4.9/5
улица Пилипа Орлика, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 350 2169 4.5/5
улица Тараса Шевченко, 7, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 435 1196 4.2/5
улица Завижна, 121, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 328 1031 4.9/5
ул. Ивана Мазепы, 1, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 333 1125 4.5/5
площадь Рынок, 23 238 1066 4.3/5
улица Коминярская, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 487 1262 4.8/5
улица Михаила Грушевского, 77 210 1109 4.8/5
улица Пилипа Орлика, 3а, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 389 1120 4.4/5
улица Козловского, 2а, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 572 1037 4.9/5
улица Ивана Франко, 56, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 591 1425 4.8/5
улица Школьная, 7, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 332 1255 4.5/5
улица Жупна, 13, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 466 1116 4.6/5
улица Жупна, 4, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 381 1099 4.5/5
улица Андрея Шептицкого, 9, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 552 1119 4.9/5
площадь Рынок, 31, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 595 1038 4.5/5
улица Ивана Мазепы, 22, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 525 1142 4.5/5
улица Завижна, 24/2, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 347 1123 4.5/5
улица Малый Рынок, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 413 1123 4.9/5
улица Тараса Шевченко, Дрогобыч, Львовская область, Украина, 82100 316 1032 4.7/5
1 2

👀 Другие категории в городе Дрогобыч

Какие заведения есть в городе.
Бар
3
Кафе
10
Кофейня
6
Паб
1
Пиццерия
2
Рестораны
33