Рестораны в городе Симферополь

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
улица Полигонная, 50, Симферополь, Крым, Украина, 95000 254 952 4.8/5
М18, Симферополь, Крым, Украина, 95000 596 901 4.7/5
улица Киевская, 2, Симферополь, Крым, Украина, 95000 461 936 4.4/5
Ялтинское ш., 147, Симферополь, Крым, Украина 436 1067 4.2/5
улица Розы Люксембург 2, Симферополь, Крым, Украина, 95000 382 918 4.2/5
улица Киевская, 133, Симферополь, Крым, Украина, 95000 454 961 4.6/5
улица Одесская, 2, Симферополь, Крым, Украина, 95000 364 860 4.6/5
улица Караимская, Симферополь, Крым, Украина, 95000 201 904 4.6/5
улица Пушкина, 16, Симферополь, Крым, Украина, 95000 397 922 4.7/5
улица Мира, 1, Симферополь, Крым, Украина, 95000 297 897 4.5/5
Н06, Симферополь, Крым, Украина, 95000 202 937 4.5/5
улица Пушкина, 8, Симферополь, Крым, Украина, 95000 278 948 4.7/5
улица Кавказская, Симферополь, Крым, Украина, 95000 437 1105 4.9/5
улица Русская, Симферополь, Крым, Украина, 95000 280 857 4.3/5
1,, Пролетарская ул., 15, Симферополь, Крым, Украина, 95000 430 907 4.9/5
а, улица Пролетарская, 12, Симферополь, Крым, Украина, 95000 411 822 4.3/5
Н06, Симферополь, Крым, Украина, 95000 326 866 4.2/5
улица Куйбышева, 36, Симферополь, Крым, Украина, 95000 274 949 4.8/5
улица Пушкина, Симферополь, Крым, Украина, 95000 213 872 4.7/5
улица Киевская, 90, Симферополь, Крым, Украина, 95000 348 853 4.2/5
1 2 3 7

👀 Другие категории в городе Симферополь

Какие заведения есть в городе.
Бар
10
Доставка
1
Кафе
34
Кондитерская
4
Рестораны
133
Фаст-Фуд
2