Рестораны в городе Симферополь

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
улица Полигонная, 50, Симферополь, Крым, Украина, 95000 254 1106 4.8/5
М18, Симферополь, Крым, Украина, 95000 596 1057 4.7/5
улица Киевская, 2, Симферополь, Крым, Украина, 95000 461 1113 4.4/5
Ялтинское ш., 147, Симферополь, Крым, Украина 436 1267 4.2/5
улица Одесская, 2, Симферополь, Крым, Украина, 95000 364 1014 4.6/5
улица Караимская, Симферополь, Крым, Украина, 95000 201 1061 4.6/5
улица Пушкина, 16, Симферополь, Крым, Украина, 95000 397 1073 4.7/5
улица Мира, 1, Симферополь, Крым, Украина, 95000 297 1055 4.5/5
Н06, Симферополь, Крым, Украина, 95000 202 1139 4.5/5
улица Пушкина, 8, Симферополь, Крым, Украина, 95000 278 1097 4.7/5
улица Кавказская, Симферополь, Крым, Украина, 95000 437 1357 4.9/5
улица Русская, Симферополь, Крым, Украина, 95000 280 1009 4.3/5
1,, Пролетарская ул., 15, Симферополь, Крым, Украина, 95000 430 1063 4.9/5
а, улица Пролетарская, 12, Симферополь, Крым, Украина, 95000 411 1030 4.3/5
Н06, Симферополь, Крым, Украина, 95000 326 1018 4.2/5
улица Куйбышева, 36, Симферополь, Крым, Украина, 95000 274 1102 4.8/5
улица Пушкина, Симферополь, Крым, Украина, 95000 213 1039 4.7/5
улица Киевская, 90, Симферополь, Крым, Украина, 95000 348 1008 4.2/5
проспект Победы, 80, Симферополь, Крым, Украина, 95000 262 1083 4.4/5
улица Гагарина, Симферополь, Крым, Украина, 95000 478 1016 4.2/5
1 2 3 7

👀 Другие категории в городе Симферополь

Какие заведения есть в городе.
Бар
10
Доставка
1
Кафе
34
Кондитерская
4
Рестораны
133
Фаст-Фуд
2