Рестораны в городе Симферополь

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
улица Полигонная, 50, Симферополь, Крым, Украина, 95000 254 1130 4.8/5
М18, Симферополь, Крым, Украина, 95000 596 1082 4.7/5
улица Киевская, 2, Симферополь, Крым, Украина, 95000 461 1135 4.4/5
Ялтинское ш., 147, Симферополь, Крым, Украина 436 1310 4.2/5
улица Куйбышева, 36, Симферополь, Крым, Украина, 95000 274 1125 4.8/5
улица Пушкина, Симферополь, Крым, Украина, 95000 213 1058 4.7/5
улица Киевская, 90, Симферополь, Крым, Украина, 95000 348 1025 4.2/5
проспект Победы, 80, Симферополь, Крым, Украина, 95000 262 1103 4.4/5
улица Гагарина, Симферополь, Крым, Украина, 95000 478 1037 4.2/5
улица Карла Маркса, Симферополь, Крым, Украина, 95000 537 1001 4.5/5
улица Мактеп, Симферополь, Крым, Украина, 95000 528 1101 4.3/5
улица Желябова, 8, Симферополь, Крым, Украина, 95000 312 1063 4.2/5
Гурзуфская ул., 88, Симферополь, Крым, Украина, 95000 545 1035 4.4/5
проспект Кирова, 37А, Симферополь, Крым, Украина, 95000 433 1052 4.4/5
ул. Горького, Симферополь, Крым, Украина, 95000 271 1080 4.8/5
улица Жуковского, 9/19, Симферополь, Украина, 95000 462 1099 4.3/5
улица Пушкина, 8, Симферополь, Крым, Украина, 95000 414 1043 4.3/5
улица Горького, 9, Симферополь, Украина, 95000 547 1118 4.4/5
улица Маршала Василевского, 20, Симферополь, Крым, Украина, 95000 428 1039 4.2/5
улица Лермонтова, 19А, Симферополь, Крым, Украина, 95000 232 1057 4.7/5
1 2 3 7

👀 Другие категории в городе Симферополь

Какие заведения есть в городе.
Бар
10
Доставка
1
Кафе
34
Кондитерская
4
Рестораны
133
Фаст-Фуд
2