Рестораны в городе Тернополь

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
улица Львовская, 5, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46002 531 834 4.8/5
проспект Степана Бандеры, 74, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46000 261 938 4.2/5
улица Митрополита Шептицкого, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46000 201 1059 4.4/5
улица Русская, 14, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46003 534 823 4.8/5
улица Владимира Великого, 9, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46002 515 867 4.5/5
улица Шашкевича, 3, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46000 393 851 4.3/5
улица Госпитальная, 7, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46002 571 905 4.2/5
улица Лозовецкая, 24, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46002 496 945 4.7/5
Готель ТНЕУ, улица Бережанская, 6, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46002 220 992 4.4/5
улица Карпенко, 24В, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46000 291 838 4.8/5
улица За Рудкой, 12б, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46002 312 969 4.9/5
улица Объездная, 12, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 47720 408 870 4.9/5
улица Юлиуша Словацкого, 6, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46001 544 1496 4.2/5
улица Чалдаева, 12 а, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46000 419 748 4.4/5
улица Русская, 19, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46001 445 793 4.8/5
улица Анатолия Живова, 1а, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46002 258 744 4.3/5
проспект Степана Бандеры, 53, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46000 229 732 4.4/5
улица Коперника, 7, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46001 249 723 4.3/5
бульвар Тараса Шевченко, 23, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46002 216 849 4.2/5
улица Крушельницкой, 14, Тернополь, Тернопольская область, Украина, 46002 477 768 4.3/5
1 2 3 4 13

👀 Другие категории в городе Тернополь

Какие заведения есть в городе.
Бар
27
Кафе
56
Кондитерская
6
Кофейня
7
Паб
4
Пиццерия
13
Рестораны
245
Суши
2