Ресторани у місті Старокостянтинів

Фільтри
Назва
Адреса
Середній чек
Переглядів
Рейтинг
улица Изяславская, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 245 1044 4.5/5
улица Эссенская, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 348 1032 4.4/5
улица Мира, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 386 1223 4.6/5
улица Эссенском, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 589 1477 4.6/5
улица Петра Сагайдачного, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 262 1111 4.5/5
улица Грушевского, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 376 900 4.8/5
улица Грушевского, 3 410 978 4.9/5
улица Мира, 36/1, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 202 1110 4.2/5
улица 1 Мая 131, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 386 948 4.5/5
улица 1 Мая, д. 127, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 583 1023 4.8/5
ул. К. Острожского, 1, Т2324, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 560 1307 4.8/5
улица 1 мая, 16, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 453 1407 4.9/5
ул. 1 Мая, 6, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 573 1110 4.7/5
улица Героев Крут, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 426 1108 4.8/5
улица Симона Петлюры, 27, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 327 1054 4.7/5
улица 1 Мая 135, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 532 1037 4.5/5
улица 1 Мая, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 459 1080 4.5/5
улица Эссенская, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 426 956 4.9/5
улица князя Константина Острожского, 66, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 548 993 4.4/5
улица Ивана Франко, Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, 31100 515 1008 4.4/5
1 2

👀 Другие категории в городе Старокостянтинів

Які заклади є у місті.
Ресторани
27