Фаст-Фуд в городе Киев

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
пров. Ярославский, 1/3 300 1822 4.4/5
Теодора Драйзера, 4 200 2255 4.7/5
Бессарабская площадь, 2 100 1562 4.8/5
ул. Сагайдачного, 37 250 2100 4,9/5
вул. Чавдар 11 463 1521 4.8/5
Киев, Спортивная пл.1 466 1310 4.2/5
Киев, вул. Теодора Драйзера 4 216 1904 4.5/5
улица Григория Сковороды, 7 217 1231 4.2/5
вулиця Авіаконструктора Антонова, 4\1 569 1290 4.4/5
улица Богдана Хмельницкого, 3, Киев, Украина, 02000 283 1267 4.8/5
улица Янтарная, Киев, Украина, 02000 543 1249 4.5/5
проспект Победы, 57, Киев, Украина, 02000 270 1394 4.2/5
Харьковское шоссе, 164, Киев, Украина, 02000 495 1293 4.3/5
пл. Почтовая 3 237 1320 4.9/5
Киев, Бессарабская пл. 2 553 1215 4.8/5
Киев, ул. Богдана Хмельницкого 16-22 511 1256 4.4/5
Киев, проспект Романа Шухевича 2-Т 418 1531 4.7/5
Киев, Броварськой проспект, 5-м, 549 1315 4.8/5
вулиця Мирослава Поповича, 9/1 516 1284 4.2/5
улица Владимира Сосюры, 1А, Киев, Украина, 02000 449 1172 4.8/5
1 2 3

👀 Другие категории в городе Киев

Какие заведения есть в городе.
Антикафе/коворкинг
10
Бар
424
Бистро
8
Бургерная
34
Загородный ресторан
71
Ивент-локация
5
Кальянная
24
Кафе
614
Кейтеринг
25
Кондитерская
98
Кофейня
251
Онлайн ресторан
54
Паб
89
Пекарня
11
Пироговая
21
Пиццерия
107
Рестораны
1126
Сервис доставки рационов
12
Столовая
20
Суши
69
Фаст-Фуд
45