Фаст-Фуд в городе Киев

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
пров. Ярославский, 1/3 300 1462 4.4/5
Теодора Драйзера, 4 200 1924 4.7/5
Бессарабская площадь, 2 100 1368 4.8/5
ул. Сагайдачного, 37 250 1792 4,9/5
пл. Почтовая 3 237 1133 4.9/5
Киев, Бессарабская пл. 2 553 1035 4.8/5
Киев, ул. Богдана Хмельницкого 16-22 511 1059 4.4/5
Киев, проспект Романа Шухевича 2-Т 418 1287 4.7/5
Киев, Броварськой проспект, 5-м, 549 1122 4.8/5
вул. Чавдар 11 463 1302 4.8/5
Киев, Спортивная пл.1 466 1089 4.2/5
Киев, вул. Теодора Драйзера 4 216 1646 4.5/5
улица Григория Сковороды, 7 217 1055 4.2/5
вулиця Авіаконструктора Антонова, 4\1 569 1106 4.4/5
улица Богдана Хмельницкого, 3, Киев, Украина, 02000 283 1078 4.8/5
улица Янтарная, Киев, Украина, 02000 543 1067 4.5/5
проспект Победы, 57, Киев, Украина, 02000 270 1230 4.2/5
Харьковское шоссе, 164, Киев, Украина, 02000 495 1112 4.3/5
вулиця Мирослава Поповича, 9/1 516 1083 4.2/5
улица Владимира Сосюры, 1А, Киев, Украина, 02000 449 999 4.8/5
1 2 3

👀 Другие категории в городе Киев

Какие заведения есть в городе.
Антикафе/коворкинг
10
Бар
424
Бистро
8
Бургерная
34
Загородный ресторан
71
Ивент-локация
5
Кальянная
24
Кафе
612
Кейтеринг
25
Кондитерская
98
Кофейня
251
Онлайн ресторан
54
Паб
89
Пекарня
11
Пироговая
21
Пиццерия
106
Рестораны
1126
Сервис доставки рационов
12
Столовая
20
Суши
68
Фаст-Фуд
45