Рестораны в городе Киев

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
Киев, ул. Кудряшова 3 282 1639 4.7/5
Киев, ул. Вячеслава Черновола 29А 466 1683 4.8/5
Киев, ул. Мартовская 14Б 322 1700 4.8/5
Киев, ул. Софиевская 14 308 1725 4.9/5
Киев, ул. Кудряшова 18А 213 1704 4.6/5
Киев, ул. Большая Васильковская 82 254 1638 4.7/5
Киев, ул. Бассейная 1/2 411 1905 4.3/5
вул. Богдана Хмельницького, 8/16 469 2130 4.2/5
Киев, Броварской пр. 201 1544 4.3/5
Киев, ул. Сагайдачного 25 319 1674 4.4/5
Киев, ул. Владимирская 42 419 1741 4.7/5
Киев, пр. Победы 40 424 1694 4.4/5
Киев, ул. Златоустовская 14 478 1667 4.9/5
Киев, ул. Большая Житомирская 34 288 1594 4.7/5
Киев, ул. Рейтарская 15 504 1594 4.9/5
Киев, Днепровский спуск 1 330 1724 4.3/5
Киев, ул. Московская 44 280 1838 4.3/5
Киев, ул. Большая Житомирская 21 297 1755 4.7/5
Киев, ул. Сечевых Стрельцов 30а 283 1552 4.8/5
Киев, ул. Костельная 3 249 1982 4.5/5
1 … 28 29 30 31 32 … 57

👀 Другие категории в городе Киев

Какие заведения есть в городе.
Антикафе/коворкинг
10
Бар
424
Бистро
8
Бургерная
34
Загородный ресторан
71
Ивент-локация
5
Кальянная
24
Кафе
614
Кейтеринг
25
Кондитерская
98
Кофейня
251
Онлайн ресторан
54
Паб
89
Пекарня
11
Пироговая
21
Пиццерия
106
Рестораны
1126
Сервис доставки рационов
12
Столовая
20
Суши
69
Фаст-Фуд
45