Рестораны в городе Киев

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
Киев, ул. Липкивского 45 222 1587 4.6/5
Киев, ул. Константиновская 19 575 1823 4.8/5
Киев, ул. Большая Васильковская 42 453 1699 4.3/5
Киев, пр. Победы 60 322 1589 4.7/5
Киев, пр. В. Маяковского 3б 223 1827 4.2/5
Киев, ул. Семёна Петлюры 16 419 1545 4.5/5
Киев, Вокзальная площадь 2 477 1693 4.7/5
Киев, ул. Резницкая 2 451 1969 4.8/5
Киев, пр. Голосеевский 114 377 1894 4.4/5
Киев, ул. Дегтяревская 21 г 360 1719 4.4/5
Киев, ул. Шелковичная 32/34 574 1671 4.7/5
Киев, ул. Михаила Омельяновича-Павленко 4А 381 1752 4.3/5
Киев, ул. Демеевская 43 580 1749 4.2/5
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская 3 274 1646 4.9/5
Киев, ул. Большая Васильковская 55 223 1526 4.6/5
Киев, Бессарабская пл. 1 372 1576 4.2/5
Киев, ул. Сечевых Стрельцов 25 288 1721 4.9/5
Киев, ул. Институтская 19 409 1599 4.7/5
Киев, ул. Пушкинская 11 318 1628 4.2/5
Киев, ул. Большая Житомирская 25/2 592 1877 4.3/5
1 … 33 34 35 36 37 … 57

👀 Другие категории в городе Киев

Какие заведения есть в городе.
Антикафе/коворкинг
10
Бар
424
Бистро
8
Бургерная
34
Загородный ресторан
71
Ивент-локация
5
Кальянная
24
Кафе
614
Кейтеринг
25
Кондитерская
98
Кофейня
251
Онлайн ресторан
54
Паб
89
Пекарня
11
Пироговая
21
Пиццерия
106
Рестораны
1126
Сервис доставки рационов
12
Столовая
20
Суши
69
Фаст-Фуд
45