Рестораны в городе Киев

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
Киев, ул. Маршала Малиновского 12 408 798 4.7/5
Киев, ул. Леонтовича 3 433 995 4.7/5
Киев, поселок Демидов Зоопарк "XII Месяцев" 479 721 4.3/5
Киев, ул. Братиславская 14Б 520 763 4.2/5
Киев, ул. Сечевых Стрельцов 11а 416 892 4.6/5
Киев, пр. Юрия Гагарина 15 468 780 4.7/5
Киев, ул. Маршала Малиновского 4 368 742 4.4/5
Киев, ул. Электриков 29a 384 786 4.5/5
Киев, ул. Евгения Коновальца 15/2 259 709 4.9/5
Киев, ул. Соломенская 11 446 1180 4.7/5
Киев, ул. Александровская 22 462 757 4.7/5
Киев, ул. Олеся Гончара 67 230 772 4.6/5
Киев, ул. Большая Кольцевая 4Б 419 700 4.2/5
Киев, ул. Бассейная 1 243 709 4.4/5
Киев, 239 812 4.5/5
Киев, ул. Лисковская 26 530 690 4.8/5
Киев, пер. Госпитальный 12д 461 707 4.8/5
Киев, ул. Соборная 80 465 799 4.7/5
ул. Большая Васильковская 48 207 718 4.7/5
Киев, ул. Крещатик 24 280 705 4.9/5
1 39 40 41 42 43 57

👀 Другие категории в городе Киев

Какие заведения есть в городе.
Антикафе/коворкинг
10
Бар
424
Бистро
8
Бургерная
34
Загородный ресторан
71
Ивент-локация
5
Кальянная
24
Кафе
612
Кейтеринг
25
Кондитерская
98
Кофейня
251
Онлайн ресторан
54
Паб
89
Пекарня
11
Пироговая
21
Пиццерия
106
Рестораны
1126
Сервис доставки рационов
12
Столовая
20
Суши
67
Фаст-Фуд
45