Рестораны в городе Киев

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
Киев, ул. Большая Кольцевая 5 419 1627 4.3/5
Киев, ул. Грушевского 42 438 1897 4.4/5
Киев, ул. Златоустовская 2/4 497 1586 4.7/5
Киев, ул. Московская 22 535 1799 4.8/5
Киев, Гидропарк 1 492 1859 4.6/5
Киев, ул. Полтавская 28 348 1952 4.4/5
Киев, ул. Малая Житомирская 9 331 1538 4.5/5
Киев, ул. Московская17 203 1786 4.8/5
Киев, ул. Липковского 1А 208 1651 4.3/5
Киев, Броварской пр. 97 520 1574 4.5/5
Киев, пл. Спортивная 1-А 361 1678 4.8/5
Киев, ул. Крещатик 24 315 1696 4.2/5
Киев, Парк "Муромец" 524 1590 4.7/5
Киев, ул. Саксаганского 1г 351 1454 4.6/5
Киев, ул. Трускавецкая 6А 313 1722 4.4/5
Киев, ул. Большая Васильковская 114 387 1639 4.9/5
Киев, ул. Беломорская 1 469 1433 4.2/5
Киев, ул. Воскресенская 16в 302 1547 4.5/5
Киев, ул. Братиславская 14Б 520 1687 4.2/5
Киев, ул. Сечевых Стрельцов 11а 416 2016 4.6/5
1 … 38 39 40 41 42 … 57

👀 Другие категории в городе Киев

Какие заведения есть в городе.
Антикафе/коворкинг
10
Бар
424
Бистро
8
Бургерная
34
Загородный ресторан
71
Ивент-локация
5
Кальянная
24
Кафе
614
Кейтеринг
25
Кондитерская
98
Кофейня
251
Онлайн ресторан
54
Паб
89
Пекарня
11
Пироговая
21
Пиццерия
106
Рестораны
1126
Сервис доставки рационов
12
Столовая
20
Суши
69
Фаст-Фуд
45