Рестораны в городе Тернополь

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
Тернополь, ул. Иосифа Слипого1 533 1349 4.4/5
Тернополь, бул. Тараса Шевченко 5 202 1345 4.2/5
Тернополь, ул. Пасечная 11, с. Подгородное 546 1455 4.9/5
Тернополь, ул. Бродивская 5а 412 1167 4.6/5
Тернополь, ул. Морозенка 5а 365 1163 4.8/5
Тернополь, ул. Брюкнера 2/3 595 1320 4.6/5
Тернополь, ул. Белецкая 1 500 1398 4.6/5
Тернополь, ул. Киевская 11а 322 1255 4.5/5
Тернополь, ул. Русская 49 340 1148 4.4/5
Тернополь, ул. Белецкая 63 332 1325 4.8/5
Тернополь, ул. Лосятинская 4,г. Почаев 388 1470 4.6/5
Тернополь, ул. Л. Украинки 18 461 1306 4.3/5
Тернополь, ул. Кульчицкой 3/5 306 1132 4.2/5
Тернополь, ул. Крушельницкой 14 587 1303 4.9/5
Тернополь, ул. Бродовская 1a 586 1327 4.5/5
Тернополь, ул. Грушевського 1 392 1261 4.3/5
Тернополь, ул. Сагайдачного 6 255 1808 4.2/5
Тернополь, ул. Шептицкого 30 515 1370 4.6/5
Тернополь, ул. Грушевского 1А 361 1280 4.6/5
Тернополь, ул. Гаевая 29 517 1184 4.8/5
1 8 9 10 11 12 13

👀 Другие категории в городе Тернополь

Какие заведения есть в городе.
Бар
27
Кафе
56
Кондитерская
6
Кофейня
7
Паб
4
Пиццерия
13
Рестораны
245
Суши
2