Кондитерская в городе Ужгород

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
Ужгород, пл. Жупанатская 1 238 1152 4.7/5
улица Можайского, 7а, Ужгород, Закарпатская область, Украина, 88000 250 1056 4.8/5
переулок Театральный, 15, Ужгород, Закарпатская область, Украина, 88000 438 1160 4.2/5
улица Корзо, 11, Ужгород, Закарпатская область, Украина, 88000 416 1384 4.9/5
площадь Шандора Петефи, 18, Ужгород, Закарпатская область, Украина, 88000 378 1087 4.8/5
улица Заньковецкой, 25, Ужгород, Закарпатская область, Украина, 88000 453 1051 4.4/5
площадь Пушкина, 3, Ужгород, Закарпатская область, Украина, 88000 405 1108 4.6/5
улица Корзо, 2, Ужгород, Закарпатская область, Украина, 88000 482 1164 4.3/5
улица Корзо, 13, Ужгород, Закарпатская область, Украина, 88000 478 1044 4.3/5
улица Минайская, 16 г, Ужгород, Закарпатская область, Украина, 88000 389 1100 4.8/5
улица Корзо, 23, Ужгород, Закарпатская область, Украина, 88000 334 1320 4.2/5
улица Закарпатская, 1, Ужгород, Закарпатская область, Украина, 88000 231 1224 4.9/5

👀 Другие категории в городе Ужгород

Какие заведения есть в городе.
Бар
51
Бистро
1
Загородный ресторан
6
Кафе
94
Кондитерская
12
Кофейня
9
Онлайн ресторан
2
Паб
13
Пиццерия
11
Рестораны
216
Суши
3
Фаст-Фуд
1