Рестораны в городе Киев

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
ул. Московская 29а 281 1784 4.6/5
Киев, ул. Совхозная 1, с. Руликов 568 1620 4.7/5
Киев, ул. Спасская 10 269 1726 4.6/5
Киев, ул. Прорезная 21 362 1625 4.6/5
Киев, ул. Гончара 67 480 1807 4.8/5
Киев, ул. Кудряшова 20а 379 1643 4.2/5
Киев, ул. Лысенко 1 397 1539 4.9/5
Киев, ул. Пушкинская 38 388 1922 4.9/5
Киев, ул. Вышгородская 45А /6 211 1619 4.4/5
Киев, ул. Дегтяревская 51 259 1649 4.9/5
Киев, ул. Антоновича 37/13 433 1540 4.4/5
Киев, Русановская наб. 12 575 1612 4.5/5
Киев, Кловский спуск 7а 388 1695 4.3/5
Киев, ул. Софиевская 10 532 1695 4.5/5
Киев, ул. Братиславская 52 394 1849 4.8/5
Киев, ул. Жилянская 55 299 2202 4.6/5
Киев, ул. Саксаганского 55 456 1608 4.8/5
Киев, ул. Автозаводская 24 309 1709 4.4/5
ул. Жилянская 75 495 1562 4.7/5
Киев, ул. Владимирская 4 551 1721 4.3/5
1 … 53 54 55 56 57

👀 Другие категории в городе Киев

Какие заведения есть в городе.
Антикафе/коворкинг
10
Бар
424
Бистро
8
Бургерная
34
Загородный ресторан
71
Ивент-локация
5
Кальянная
24
Кафе
614
Кейтеринг
25
Кондитерская
98
Кофейня
251
Онлайн ресторан
54
Паб
89
Пекарня
11
Пироговая
21
Пиццерия
106
Рестораны
1126
Сервис доставки рационов
12
Столовая
20
Суши
69
Фаст-Фуд
45