Рестораны в городе Киев

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
Киев, Русановская наб. 12 575 1612 4.5/5
Киев, Кловский спуск 7а 388 1695 4.3/5
Киев, ул. Софиевская 10 532 1695 4.5/5
Киев, ул. Братиславская 52 394 1849 4.8/5
Киев, ул. Жилянская 55 299 2202 4.6/5
Киев, ул. Саксаганского 55 456 1608 4.8/5
Киев, ул. Автозаводская 24 309 1709 4.4/5
ул. Жилянская 75 495 1562 4.7/5
Киев, ул. Владимирская 4 551 1721 4.3/5
Киев, ул. Андрея Малишка 4А 387 1565 4.2/5
Киев, ул. Владимирская 94А 510 1607 4.7/5
Киев, ул. Тимошенко 29 247 1951 4.8/5
ул. Васильковськая 23/16 279 1722 4.4/5
Киев, вул. Верхній Вал 30 313 1589 4.9/5
Киев, ул. Ревуцкого 2 539 1723 4.8/5
Киев, ул. Русановская Набережная 7 465 1571 4.9/5
Киев, ул. Малая Житомирская 20 233 1817 4.6/5
Киев, ул. Льва Толстого 14а 407 1708 4.4/5
Киев, ул. Соломенская 11 348 1749 4.3/5
Киев, ул. Сечевых Стрельцов 20 312 1534 4.2/5
1 … 54 55 56 57

👀 Другие категории в городе Киев

Какие заведения есть в городе.
Антикафе/коворкинг
10
Бар
424
Бистро
8
Бургерная
34
Загородный ресторан
71
Ивент-локация
5
Кальянная
24
Кафе
614
Кейтеринг
25
Кондитерская
98
Кофейня
251
Онлайн ресторан
54
Паб
89
Пекарня
11
Пироговая
21
Пиццерия
106
Рестораны
1126
Сервис доставки рационов
12
Столовая
20
Суши
69
Фаст-Фуд
45