Рестораны в городе Киев

Фильтры
Название
Адрес
Средний чек
Просмотров
Рейтинг
ул. Кутузова, 18/7, Киев, Украина, 03113 369 1507 4.3/5
проспект Миколы Бажана, 14, Киев, Киевская обл., Украина, 02000 509 1653 4.8/5
Воздухофлотский проспект, 64, Киев, Украина, 02000 351 1713 4.5/5
улица Антоновича, 88, Киев, Украина, 02000 394 1800 4.3/5
вул. Максима Залізняка, 1-3 541 1831 4.8/5
улица Мечникова, 14/1 206 1703 4.6/5
улица Мечникова, 3, Киев, Украина, 01023 333 1548 4.7/5
улица Срибнокильская, 7, Киев, Украина, 02000 365 2041 4.6/5
парк Дружбы Народов (парк Муромец), XPark, Киев, Украина, 02000 590 1786 4.8/5
улица Бударина, 2/1, Киев, Украина, 03179 472 1574 4.5/5
Киев, Львовская пл. 8 498 1653 4.6/5
Киев, ул. Большая Васильковская 49а 385 1597 4.2/5
Киев, ул. Княжий Затон 14-б 428 1605 4.3/5
Киев, ул. Ивана Франка 9 579 1645 4.8/5
ул. Шумского 3 311 1686 4.9/5
Киев, бул. Тараса Шевченко 30 414 2154 4.3/5
Киев, ул. Ивана Мазепи 11-Б 543 1524 4.7/5
Киев, ул. Сечевых стрелков 11 567 1692 4.6/5
Киев, пр. Героев Сталинграда 4А 218 1580 4.6/5
Киев, ул. Большая Васильковская 76 492 1599 4.8/5
1 … 25 26 27 28 29 … 57

👀 Другие категории в городе Киев

Какие заведения есть в городе.
Антикафе/коворкинг
10
Бар
424
Бистро
8
Бургерная
34
Загородный ресторан
71
Ивент-локация
5
Кальянная
24
Кафе
614
Кейтеринг
25
Кондитерская
98
Кофейня
251
Онлайн ресторан
54
Паб
89
Пекарня
11
Пироговая
21
Пиццерия
106
Рестораны
1126
Сервис доставки рационов
12
Столовая
20
Суши
69
Фаст-Фуд
45